福彩3D专业开奖查询 · 每日实时更新 · 历史数据全收录
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 5 2 8 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 349 | 1 6 3 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 348 | 9 0 7 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 347 | 2 4 5 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 346 | 6 8 1 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 345 | 3 5 0 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 344 | 7 2 9 | 4 0 3 | 7 | 4 |
| 343 | 0 1 4 | 9 5 7 | 21 | 4 |
| 342 | 8 6 2 | 1 3 5 | 9 | 4 |
| 341 | 4 7 3 | 0 8 6 | 14 | 8 |
更多500期历史数据请持续关注本站更新
近10期试机号出现频率最高数字为3、7、9,冷号为0、4。本期和值区间预计在10-18之间,建议关注中区号码组合。百位近期偶数偏多,十位奇数回补明显,个位大号走势活跃。